| 当天日期 | 当日营收 | 结算店员 | 当天盈利 | 下载表格 |
|---|---|---|---|---|
| 20250925 | ¥1072.60 | ¥766.94 | ¥305.66 | 20250925 |
| 20250926 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 20250926 |
| 20250927 | ¥1430.00 | ¥1026.00 | ¥404.00 | 20250927 |
| 20250928 | ¥330.00 | ¥248.50 | ¥81.50 | 20250928 |
| 20250929 | ¥2250.00 | ¥1621.00 | ¥629.00 | 20250929 |
| 20250930 | ¥830.00 | ¥619.00 | ¥211.00 | 20250930 |
| 20251001 | ¥520.00 | ¥364.00 | ¥156.00 | 20251001 |
| 20251002 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 20251002 |
| 20251003 | ¥1420.00 | ¥1017.50 | ¥402.50 | 20251003 |
| 20251004 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 20251004 |
| 20251005 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 20251005 |
| 20251006 | ¥1075.00 | ¥740.25 | ¥334.75 | 20251006 |
| 20251007 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 20251007 |
| 20251008 | ¥190.00 | ¥141.00 | ¥49.00 | 20251008 |
| 20251009 | ¥1999.00 | ¥1426.50 | ¥572.50 | 20251009 |
| 20251010 | ¥1360.00 | ¥963.00 | ¥397.00 | 20251010 |
| 20251012 | ¥150.00 | ¥108.00 | ¥42.00 | 20251012 |
| 20251013 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 20251013 |
| 20251014 | ¥1295.00 | ¥887.25 | ¥407.75 | 20251014 |
| 20251015 | ¥150.00 | ¥107.25 | ¥42.75 | 20251015 |
| 20251016 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 20251016 |
| 20251017 | ¥130.00 | ¥97.50 | ¥32.50 | 20251017 |
| 20251018 | ¥290.00 | ¥214.00 | ¥76.00 | 20251018 |
| 20251019 | ¥140.00 | ¥99.00 | ¥41.00 | 20251019 |
| 20251020 | ¥2025.00 | ¥1401.75 | ¥623.25 | 20251020 |
| 20251021 | ¥490.00 | ¥363.00 | ¥127.00 | 20251021 |
| 20251022 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 20251022 |
| 20251023 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 20251023 |
| 20251024 | ¥1236.50 | ¥864.14 | ¥372.36 | 20251024 |
| 总计营收 | 总计结算 | 当月利润 | ||
| 总结 | ¥18383 | ¥13075 | ¥5307 |
点击即可下载表格