| 当天日期 | 当日营收 | 结算店员 | 当天盈利 | 下载表格 |
|---|---|---|---|---|
| 20251025 | ¥199.75 | ¥149.81 | ¥49.94 | 20251025 |
| 20251026 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 20251026 |
| 20251027 | ¥1445.00 | ¥1002.50 | ¥442.50 | 20251027 |
| 20251028 | ¥641.50 | ¥421.72 | ¥219.78 | 20251028 |
| 20251029 | ¥867.00 | ¥621.15 | ¥245.85 | 20251029 |
| 20251030 | ¥220.00 | ¥176.00 | ¥44.00 | 20251030 |
| 20251031 | ¥300.00 | ¥220.50 | ¥79.50 | 20251031 |
| 20251101 | ¥110.00 | ¥78.00 | ¥32.00 | 20251101 |
| 20251102 | ¥110.00 | ¥81.50 | ¥28.50 | 20251102 |
| 20251103 | ¥2402.50 | ¥1671.71 | ¥730.79 | 20251103 |
| 20251104 | ¥220.00 | ¥165.00 | ¥55.00 | 20251104 |
| 20251105 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 20251105 |
| 20251106 | ¥175.00 | ¥123.50 | ¥51.50 | 20251106 |
| 20251107 | ¥1284.75 | ¥915.97 | ¥368.78 | 20251107 |
| 20251108 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 20251108 |
| 20251109 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 20251109 |
| 20251110 | ¥3365.25 | ¥2334.66 | ¥1030.59 | 20251110 |
| 20251111 | ¥1133.25 | ¥813.77 | ¥319.48 | 20251111 |
| 20251112 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 20251112 |
| 20251113 | ¥350.00 | ¥258.00 | ¥92.00 | 20251113 |
| 20251114 | ¥280.00 | ¥200.50 | ¥79.50 | 20251114 |
| 20251115 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 20251115 |
| 20251116 | ¥295.00 | ¥217.75 | ¥77.25 | 20251116 |
| 20251117 | ¥250.00 | ¥181.50 | ¥68.50 | 20251117 |
| 20251118 | ¥2420.25 | ¥1656.24 | ¥764.01 | 20251118 |
| 20251119 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 20251119 |
| 20251120 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 20251120 |
| 20251121 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 20251121 |
| 20251122 | ¥1322.75 | ¥921.80 | ¥400.95 | 20251122 |
| 20251123 | ¥2063.50 | ¥1431.77 | ¥631.73 | 20251123 |
| 20251124 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 20251124 |
| 总计营收 | 总计结算 | 当月利润 | ||
| 总结 | ¥19455 | ¥13643 | ¥5812 |
点击即可下载表格