| 当天日期 | 当日营收 | 结算店员 | 当天盈利 | 下载表格 |
|---|---|---|---|---|
| 20251125 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 20251125 |
| 20251126 | ¥195.00 | ¥141.75 | ¥53.25 | 20251126 |
| 20251127 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 20251127 |
| 20251128 | ¥65.00 | ¥48.75 | ¥16.25 | 20251128 |
| 20251129 | ¥155.00 | ¥116.25 | ¥38.75 | 20251129 |
| 20251130 | ¥2970.00 | ¥2060.75 | ¥909.25 | 20251130 |
| 20251201 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 20251201 |
| 20251202 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 20251202 |
| 20251203 | ¥110.00 | ¥80.75 | ¥29.25 | 20251203 |
| 20251204 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 20251204 |
| 20251205 | ¥445.00 | ¥333.75 | ¥111.25 | 20251205 |
| 20251206 | ¥911.75 | ¥636.14 | ¥275.61 | 20251206 |
| 20251207 | ¥800.00 | ¥558.25 | ¥241.75 | 20251207 |
| 20251208 | ¥495.00 | ¥327.75 | ¥167.25 | 20251208 |
| 20251209 | ¥340.00 | ¥236.00 | ¥104.00 | 20251209 |
| 20251210 | ¥2104.80 | ¥1416.89 | ¥687.91 | 20251210 |
| 20251211 | ¥455.00 | ¥322.00 | ¥133.00 | 20251211 |
| 20251212 | ¥82.60 | ¥55.45 | ¥27.15 | 20251212 |
| 20251213 | ¥622.00 | ¥404.30 | ¥217.70 | 20251213 |
| 20251214 | ¥724.60 | ¥518.99 | ¥205.61 | 20251214 |
| 20251215 | ¥380.00 | ¥247.00 | ¥133.00 | 20251215 |
| 20251216 | ¥268.00 | ¥178.55 | ¥89.45 | 20251216 |
| 20251217 | ¥1123.80 | ¥775.47 | ¥348.33 | 20251217 |
| 20251218 | ¥375.00 | ¥251.50 | ¥123.50 | 20251218 |
| 20251219 | ¥695.00 | ¥475.25 | ¥219.75 | 20251219 |
| 20251220 | ¥4035.40 | ¥2768.51 | ¥1266.89 | 20251220 |
| 20251221 | ¥80.00 | ¥56.50 | ¥23.50 | 20251221 |
| 20251222 | ¥485.00 | ¥315.25 | ¥169.75 | 20251222 |
| 20251223 | ¥475.00 | ¥317.75 | ¥157.25 | 20251223 |
| 20251224 | ¥325.00 | ¥211.25 | ¥113.75 | 20251224 |
| 总计营收 | 总计结算 | 当月利润 | ||
| 总结 | ¥18717 | ¥12854 | ¥5863 |
点击即可下载表格