| 当天日期 | 当日营收 | 结算店员 | 当天盈利 | 下载表格 |
|---|---|---|---|---|
| 3.21 | 605 | 537 | 68 | 20250321 |
| 3.22 | 970 | 724.5 | 246 | 20250322 |
| 3.23 | 880 | 659 | 221 | 20250323 |
| 3.24 | 1555 | 1165 | 390 | 20250324 |
| 3.25 | 910 | 681 | 229 | 20250325 |
| 3.26 | 920 | 687 | 233 | 20250326 |
| 3.27 | 1166 | 862 | 304 | 20250327 |
| 3.28 | 550 | 391 | 159 | 20250328 |
| 3.29 | 380 | 206 | 174 | 20250329 |
| 3.30 | 745 | 542 | 203 | 20250330 |
| 3.31 | 160 | 112 | 48 | 20250331 |
| 总计营收 | 总计结算 | 当月利润 | ||
| 总结 | 9841 | 6564 | 2275 |
以上三月份未计入客服橘子的一切金额