| 当天日期 | 当日营收 | 结算店员 | 当天盈利 | 下载表格 |
|---|---|---|---|---|
| 20250426 | ¥2400.00 | ¥900.00 | ¥1500.00 | 20250426 |
| 20250427 | ¥2310.00 | ¥913.00 | ¥1397.00 | 20250427 |
| 20250429 | ¥440.00 | ¥350.00 | ¥90.00 | 20250429 |
| 20250430 | ¥1070.00 | ¥847.00 | ¥223.00 | 20250430 |
| 20250501 | ¥860.00 | ¥681.00 | ¥179.00 | 20250501 |
| 20250502 | ¥790.00 | ¥629.00 | ¥161.00 | 20250502 |
| 20250503 | ¥1330.00 | ¥1064.00 | ¥266.00 | 20250503 |
| 20250504 | ¥740.00 | ¥586.00 | ¥154.00 | 20250504 |
| 20250505 | ¥1405.00 | ¥1119.00 | ¥286.00 | 20250505 |
| 20250506 | ¥500.00 | ¥398.00 | ¥102.00 | 20250506 |
| 20250507 | ¥960.00 | ¥768.00 | ¥192.00 | 20250507 |
| 20250508 | ¥930.00 | ¥744.00 | ¥186.00 | 20250508 |
| 20250509 | ¥1280.00 | ¥1017.50 | ¥262.50 | 20250509 |
| 20250510 | ¥930.00 | ¥739.50 | ¥190.50 | 20250510 |
| 20250511 | ¥1235.00 | ¥983.00 | ¥252.00 | 20250511 |
| 20250512 | ¥660.00 | ¥523.50 | ¥136.50 | 20250512 |
| 20250513 | ¥825.00 | ¥657.00 | ¥168.00 | 20250513 |
| 20250514 | ¥1450.00 | ¥1151.00 | ¥299.00 | 20250514 |
| 20250515 | ¥1205.00 | ¥936.25 | ¥268.75 | 20250515 |
| 20250516 | ¥1350.00 | ¥1030.50 | ¥319.50 | 20250516 |
| 20250517 | ¥1240.00 | ¥963.00 | ¥277.00 | 20250517 |
| 20250518 | ¥1135.00 | ¥841.00 | ¥294.00 | 20250518 |
| 20250519 | ¥1265.00 | ¥956.00 | ¥309.00 | 20250519 |
| 20250520 | ¥981.00 | ¥738.80 | ¥242.20 | 20250520 |
| 20250521 | ¥1420.00 | ¥1084.25 | ¥335.75 | 20250521 |
| 20250522 | ¥1480.00 | ¥1129.50 | ¥350.50 | 20250522 |
| 20250523 | ¥1305.00 | ¥1019.25 | ¥285.75 | 20250523 |
| 20250524 | ¥2170.00 | ¥1739.00 | ¥441.00 | 20250524 |
| 总计营收 | 总计结算 | 当月利润 | ||
| 总结 | 33666 | 24498 | 9167 |
点击即可下载表格