| 当天日期 | 当日营收 | 结算店员 | 当天盈利 | 下载表格 |
|---|---|---|---|---|
| 20250525 | ¥1800.00 | ¥1390.75 | ¥409.25 | 20250525 |
| 20250526 | ¥2250.00 | ¥1750.50 | ¥499.50 | 20250526 |
| 20250527 | ¥1480.00 | ¥1131.00 | ¥349.00 | 20250527 |
| 20250528 | ¥1150.00 | ¥875.50 | ¥274.50 | 20250528 |
| 20250529 | ¥1755.00 | ¥1338.00 | ¥417.00 | 20250529 |
| 20250530 | ¥916.60 | ¥718.78 | ¥197.82 | 20250530 |
| 20250531 | ¥2592.00 | ¥2035.10 | ¥556.90 | 20250531 |
| 20250601 | ¥1850.00 | ¥1445.00 | ¥405.00 | 20250601 |
| 20250602 | ¥1445.00 | ¥1133.75 | ¥311.25 | 20250602 |
| 20250603 | ¥1684.00 | ¥1295.55 | ¥388.45 | 20250603 |
| 20250604 | ¥1695.75 | ¥1255.03 | ¥440.72 | 20250604 |
| 20250605 | ¥1302.50 | ¥1018.33 | ¥284.17 | 20250605 |
| 20250606 | ¥1491.50 | ¥1153.47 | ¥338.03 | 20250606 |
| 20250607 | ¥950.25 | ¥739.44 | ¥210.81 | 20250607 |
| 20250608 | ¥713.00 | ¥556.75 | ¥156.25 | 20250608 |
| 20250609 | ¥1029.50 | ¥795.95 | ¥233.55 | 20250609 |
| 20250610 | ¥349.25 | ¥261.94 | ¥87.31 | 20250610 |
| 20250611 | ¥978.50 | ¥769.62 | ¥208.88 | 20250611 |
| 20250612 | ¥969.50 | ¥755.09 | ¥214.41 | 20250612 |
| 20250613 | ¥1387.25 | ¥1083.45 | ¥303.80 | 20250613 |
| 20250614 | ¥1196.25 | ¥914.01 | ¥282.24 | 20250614 |
| 20250615 | ¥1285.50 | ¥1003.39 | ¥282.11 | 20250615 |
| 20250616 | ¥1683.75 | ¥1299.72 | ¥384.03 | 20250616 |
| 20250617 | ¥588.25 | ¥457.19 | ¥131.06 | 20250617 |
| 20250618 | ¥1616.75 | ¥1260.35 | ¥356.40 | 20250618 |
| 20250619 | ¥360.25 | ¥272.70 | ¥87.55 | 20250619 |
| 20250620 | ¥1598.75 | ¥1271.56 | ¥327.19 | 20250620 |
| 20250621 | ¥640.00 | ¥509.00 | ¥131.00 | 20250621 |
| 20250622 | ¥844.75 | ¥649.08 | ¥195.67 | 20250622 |
| 20250623 | ¥1765.00 | ¥1369.00 | ¥396.00 | 20250623 |
| 20250624 | ¥500.00 | ¥396.00 | ¥104.00 | 20250624 |
| 总计营收 | 总计结算 | 当月利润 | ||
| 总结 | ¥39868 | ¥30904 | ¥8963 |
点击即可下载表格