| 当天日期 | 当日营收 | 结算店员 | 当天盈利 | 下载表格 |
|---|---|---|---|---|
| 20250625 | ¥692.50 | ¥542.75 | ¥149.75 | 20250625 |
| 20250626 | ¥1161.00 | ¥896.95 | ¥264.05 | 20250626 |
| 20250627 | ¥1060.00 | ¥815.50 | ¥244.50 | 20250627 |
| 20250628 | ¥880.00 | ¥674.50 | ¥205.50 | 20250628 |
| 20250629 | ¥974.75 | ¥765.81 | ¥208.94 | 20250629 |
| 20250630 | ¥764.00 | ¥579.80 | ¥184.20 | 20250630 |
| 20250701 | ¥505.00 | ¥400.00 | ¥105.00 | 20250701 |
| 20250702 | ¥1020.00 | ¥790.50 | ¥229.50 | 20250702 |
| 20250703 | ¥795.00 | ¥620.25 | ¥174.75 | 20250703 |
| 20250704 | ¥949.75 | ¥748.33 | ¥201.42 | 20250704 |
| 20250705 | ¥840.00 | ¥651.00 | ¥189.00 | 20250705 |
| 20250706 | ¥670.00 | ¥529.75 | ¥140.25 | 20250706 |
| 20250707 | ¥555.00 | ¥416.25 | ¥138.75 | 20250707 |
| 20250708 | ¥750.00 | ¥583.50 | ¥166.50 | 20250708 |
| 20250709 | ¥1540.00 | ¥1183.00 | ¥357.00 | 20250709 |
| 20250710 | ¥460.00 | ¥368.00 | ¥92.00 | 20250710 |
| 20250711 | ¥760.00 | ¥572.00 | ¥188.00 | 20250711 |
| 20250712 | ¥685.00 | ¥533.25 | ¥151.75 | 20250712 |
| 20250713 | ¥1350.00 | ¥1036.00 | ¥314.00 | 20250713 |
| 20250714 | ¥945.00 | ¥727.50 | ¥217.50 | 20250714 |
| 20250715 | ¥150.00 | ¥117.00 | ¥33.00 | 20250715 |
| 20250716 | ¥1040.00 | ¥821.50 | ¥218.50 | 20250716 |
| 20250717 | ¥1350.00 | ¥1045.50 | ¥304.50 | 20250717 |
| 20250718 | ¥1158.00 | ¥912.90 | ¥245.10 | 20250718 |
| 20250719 | ¥1215.00 | ¥950.25 | ¥264.75 | 20250719 |
| 20250720 | ¥1340.00 | ¥1023.00 | ¥317.00 | 20250720 |
| 20250721 | ¥740.00 | ¥577.00 | ¥163.00 | 20250721 |
| 20250722 | ¥1010.00 | ¥762.00 | ¥248.00 | 20250722 |
| 20250723 | ¥975.00 | ¥756.00 | ¥219.00 | 20250723 |
| 20250724 | ¥1220.00 | ¥937.50 | ¥282.50 | 20250724 |
| 总计营收 | 总计结算 | 当月利润 | ||
| 总结 | ¥27555 | ¥21337 | ¥6217 |
点击即可下载表格