| 当天日期 | 当日营收 | 结算店员 | 当天盈利 | 下载表格 |
|---|---|---|---|---|
| 20250725 | ¥1210.00 | ¥923.75 | ¥286.25 | 20250725 |
| 20250726 | ¥230.00 | ¥184.00 | ¥46.00 | 20250726 |
| 20250727 | ¥345.00 | ¥276.00 | ¥69.00 | 20250727 |
| 20250728 | ¥820.00 | ¥656.00 | ¥164.00 | 20250728 |
| 20250729 | ¥500.00 | ¥385.50 | ¥114.50 | 20250729 |
| 20250730 | ¥925.00 | ¥728.75 | ¥196.25 | 20250730 |
| 20250731 | ¥955.00 | ¥737.25 | ¥217.75 | 20250731 |
| 20250801 | ¥870.00 | ¥679.00 | ¥191.00 | 20250801 |
| 20250802 | ¥550.00 | ¥435.50 | ¥114.50 | 20250802 |
| 20250803 | ¥1515.00 | ¥1158.50 | ¥356.50 | 20250803 |
| 20250804 | ¥990.00 | ¥772.25 | ¥217.75 | 20250804 |
| 20250805 | ¥985.00 | ¥754.50 | ¥230.50 | 20250805 |
| 20250806 | ¥740.00 | ¥572.50 | ¥167.50 | 20250806 |
| 20250807 | ¥1036.00 | ¥784.00 | ¥252.00 | 20250807 |
| 20250808 | ¥995.50 | ¥775.60 | ¥219.90 | 20250808 |
| 20250809 | ¥1663.00 | ¥1262.80 | ¥400.20 | 20250809 |
| 20250810 | ¥634.00 | ¥484.50 | ¥149.50 | 20250810 |
| 20250811 | ¥2425.80 | ¥1852.71 | ¥573.09 | 20250811 |
| 20250812 | ¥211.00 | ¥155.20 | ¥55.80 | 20250812 |
| 20250813 | ¥1620.00 | ¥1247.50 | ¥372.50 | 20250813 |
| 20250814 | ¥1325.00 | ¥970.00 | ¥355.00 | 20250814 |
| 20250815 | ¥520.00 | ¥398.00 | ¥122.00 | 20250815 |
| 20250816 | ¥730.00 | ¥578.50 | ¥151.50 | 20250816 |
| 20250817 | ¥1233.00 | ¥936.25 | ¥296.75 | 20250817 |
| 20250818 | ¥1688.40 | ¥1285.33 | ¥403.07 | 20250818 |
| 20250819 | ¥951.00 | ¥702.95 | ¥248.05 | 20250819 |
| 20250820 | ¥180.00 | ¥136.00 | ¥44.00 | 20250820 |
| 20250821 | ¥1762.20 | ¥1246.93 | ¥515.27 | 20250821 |
| 20250822 | ¥798.00 | ¥577.60 | ¥220.40 | 20250822 |
| 20250823 | ¥736.00 | ¥529.70 | ¥206.30 | 20250823 |
| 20250824 | ¥498.00 | ¥342.60 | ¥155.40 | 20250824 |
| 总计营收 | 总计结算 | 当月利润 | ||
| 总结 | ¥29641 | ¥22529 | ¥7112 |
点击即可下载表格