| 当天日期 | 当日营收 | 结算店员 | 当天盈利 | 下载表格 |
|---|---|---|---|---|
| 20250825 | ¥2177.20 | ¥1565.93 | ¥611.27 | 20250825 |
| 20250826 | ¥460.00 | ¥322.00 | ¥138.00 | 20250826 |
| 20250827 | ¥1350.00 | ¥1002.50 | ¥347.50 | 20250827 |
| 20250828 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 20250828 |
| 20250829 | ¥1255.00 | ¥874.00 | ¥381.00 | 20250829 |
| 20250830 | ¥1115.00 | ¥855.50 | ¥259.50 | 20250830 |
| 20250831 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 20250831 |
| 20250901 | ¥475.00 | ¥350.75 | ¥124.25 | 20250901 |
| 20250902 | ¥520.00 | ¥383.00 | ¥137.00 | 20250902 |
| 20250903 | ¥1070.00 | ¥761.50 | ¥308.50 | 20250903 |
| 20250904 | ¥770.00 | ¥539.50 | ¥230.50 | 20250904 |
| 20250905 | ¥1100.00 | ¥805.25 | ¥294.75 | 20250905 |
| 20250906 | ¥500.00 | ¥354.50 | ¥145.50 | 20250906 |
| 20250907 | ¥1450.00 | ¥1048.50 | ¥401.50 | 20250907 |
| 20250908 | ¥793.60 | ¥567.52 | ¥226.08 | 20250908 |
| 20250909 | ¥830.00 | ¥576.50 | ¥253.50 | 20250909 |
| 20250910 | ¥756.40 | ¥543.98 | ¥212.42 | 20250910 |
| 20250911 | ¥538.80 | ¥384.08 | ¥154.72 | 20250911 |
| 20250912 | ¥607.20 | ¥430.70 | ¥176.50 | 20250912 |
| 20250913 | ¥765.60 | ¥548.92 | ¥216.68 | 20250913 |
| 20250914 | ¥1285.80 | ¥977.56 | ¥308.24 | 20250914 |
| 20250915 | ¥306.00 | ¥212.48 | ¥93.52 | 20250915 |
| 20250916 | ¥1354.80 | ¥913.86 | ¥440.94 | 20250916 |
| 20250917 | ¥740.00 | ¥569.00 | ¥171.00 | 20250917 |
| 20250918 | ¥835.00 | ¥608.50 | ¥226.50 | 20250918 |
| 20250919 | ¥645.20 | ¥455.38 | ¥189.82 | 20250919 |
| 20250920 | ¥970.00 | ¥703.50 | ¥266.50 | 20250920 |
| 20250921 | ¥650.00 | ¥486.30 | ¥163.70 | 20250921 |
| 20250922 | ¥1405.00 | ¥1042.75 | ¥362.25 | 20250922 |
| 20250923 | ¥690.00 | ¥475.25 | ¥214.75 | 20250923 |
| 20250924 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 20250924 |
| 总计营收 | 总计结算 | 当月利润 | ||
| 总结 | ¥25415 | ¥18359 | ¥7056 |
点击即可下载表格