橘子广告位 12.25 ~ 01.25 统计
注:点击下方对应的颜色可以查看 天 / 周 / 月 对应的收入情况
元旦期间的广告我放在自定义广告里面了,因为那几天广告太多了,放在通知频道价格不一样会显得很乱
通知频道
| 发布日期☁️ |
广告内容☁️ |
周期类型☁️ |
| 12.26 | X内核 | 月 |
| 12.26 | 公益算法 | 月 |
| 12.27 | 陀螺仪 | 月 |
| 12.27 | 商户返利 | 月 |
| 12.30 | 谷歌 | 月 |
| 12.30 | GGB | 月 |
| 12.30 | 公益硬件断点 | 月 |
| 12.31 | fox | 周 |
| 01.05 | 阿振线下内部 | 周 |
| 01.07 | 🧸小熊维尼 | 月 |
| 01.07 | 斗鱼Douyu | 周 |
| 01.07 | 低价货源站🌻 | 月 |
| 01.07 | 新浪公益模型漏打 | 月 |
| 01.10 | 晚安低价 | 月 |
| 01.10 | 天宫数据号 | 月 |
| 01.10 | 三角洲 数据号 | 月 |
| 01.12 | 数据号 | 月 |
| 01.14 | 星火 | 月 |
| 01.17 | 威龙直装 | 月 |
| 01.18 | 企业俱乐部 | 月 |
| 01.23 | 【青罗迪租号铺】 | 月 |
| 01.24 | 虫二数据号 | 月 |
反馈频道
| 发布日期☁️ |
广告内容☁️ |
周期类型☁️ |
| 00 | 00 | 00 |
自定义广告
| 发布日期☁️ |
自定义详情☁️ |
广告价格☁️ |
| 12.26 | KC内核 | 500 |
| 12.26 | 止痛药 | 320 |
| 12.26 | 上分用的辅助 | 1350 |
| 12.30 | LV数据号 | 2248 |
| 01.01 | 和平精英交流群 | 118 |
| 01.01 | (英雄联盟内核高端内部 | 490 |
| 01.01 | KC | 490 |
| 01.02 | 无限授权号 | 490 |
| 01.02 | 益三角洲GPU | 2040 |
| 01.03 | ink陀螺仪 | 490 |
| 01.03 | 数据号 | 118 |
| 01.04 | Fuck | 440 |
| 01.04 | GD陀螺仪 | 490 |
| 01.10 | kc | 390 |
| 01.14 | 9k | 2240 |
| 01.15 | Doro_MoseChrat公益内核 | 300 |
| 01.16 | 心悦 | 2480 |
| 01.19 | 乌萨奇 | 300 |
| 01.22 | ⭐️JY追锁漏打 | 2480 |
双频道同时发布打折广告
| 发布日期☁️ |
广告详情☁️ |
当前价格☁️ |
| 02.17 | 过客企业发卡平台 | 930 |
收入与成本汇总
| 项目 |
统计个数 / 周期形式 |
公式说明 |
合计金额 (RMB) |
| 通知频道 - 天 | 0 | 0 | 0 |
| 通知频道 - 周 | 3 | 205 * 3 | 615 |
| 通知频道 - 月 | 18 | 18 * 505 | 9090 |
| 反馈频道 - 周 | 0 | 0 | 0 |
| 反馈频道 - 月 | 2 | 0 * 0 | 0 |
| 自定义广告 | 19 | 17774 * 0.9 | 15996 |
| 双频道同时发布 | 1 | 930 * 0.9 | 837 |
| 广告合计 |
43 |
615+9090+15996+837=26538 |
26538 |
| 续费服务器 |
续费驱动服务器 |
2.26过期 |
-48 |
| 沐风罚款 |
沐风罚款 |
沐风罚款 |
+3 |
| 🎉 净利润 |
- |
26538-48+3 |
26493 |