| 当天日期 | 当日营收 | 结算店员 | 当天盈利 | 下载表格 |
|---|---|---|---|---|
| 20251225 | ¥20.00 | ¥16.00 | ¥4.00 | 20251225 |
| 20251226 | ¥394.00 | ¥256.10 | ¥137.90 | 20251226 |
| 20251227 | ¥145.00 | ¥94.25 | ¥50.75 | 20251227 |
| 20251228 | ¥125.00 | ¥81.25 | ¥43.75 | 20251228 |
| 20251229 | ¥80.00 | ¥52.00 | ¥28.00 | 20251229 |
| 20251230 | ¥305.00 | ¥208.75 | ¥96.25 | 20251230 |
| 20260101 | ¥360.00 | ¥234.00 | ¥126.00 | 20260101 |
| 20260103 | ¥300.00 | ¥234.00 | ¥66.00 | 20260103 |
| 20260104 | ¥2422.00 | ¥1639.30 | ¥782.70 | 20260104 |
| 20260105 | ¥80.00 | ¥52.00 | ¥28.00 | 20260105 |
| 20260106 | ¥420.00 | ¥273.00 | ¥147.00 | 20260106 |
| 20260107 | ¥15.00 | ¥9.75 | ¥5.25 | 20260107 |
| 20260108 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 20260108 |
| 20260109 | ¥115.00 | ¥74.75 | ¥40.25 | 20260109 |
| 20260110 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 20260110 |
| 20260111 | ¥360.00 | ¥234.00 | ¥126.00 | 20260111 |
| 20260112 | ¥70.00 | ¥45.50 | ¥24.50 | 20260112 |
| 20260113 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 20260113 |
| 20260114 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 20260114 |
| 20260115 | ¥550.00 | ¥357.50 | ¥192.50 | 20260115 |
| 20260116 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 20260116 |
| 20260117 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 20260117 |
| 20260118 | ¥60.00 | ¥39.00 | ¥21.00 | 20260118 |
| 20260119 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 20260119 |
| 20260120 | ¥400.00 | ¥260.00 | ¥140.00 | 20260120 |
| 20260121 | ¥465.00 | ¥302.25 | ¥162.75 | 20260121 |
| 20260122 | ¥2865.00 | ¥1917.75 | ¥947.25 | 20260122 |
| 20260123 | ¥160.00 | ¥120.00 | ¥40.00 | 20260123 |
| 20260124 | ¥150.00 | ¥106.50 | ¥43.50 | 20260124 |
| 总计营收 | 总计结算 | 当月利润 | ||
| 总结 | ¥9861 | ¥6607 | ¥3253 |
点击即可下载表格