| 当天日期 | 当日营收 | 结算店员 | 当天盈利 | 新淘宝 | 新闲鱼 | 普通淘宝 | 普通闲鱼 | 下载表格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260125 | ¥3156.35 | ¥2201.33 | ¥955.02 | ¥0.00 | ¥145.00 | ¥1781.35 | ¥1520.00 | 20260125 |
| 20260126 | ¥200.00 | ¥130.00 | ¥70.00 | ¥0.00 | ¥200.00 | ¥0.00 | ¥400.00 | 20260126 |
| 20260127 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 20260127 |
| 20260128 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 20260128 |
| 20260129 | ¥60.00 | ¥48.00 | ¥12.00 | ¥60.00 | ¥0.00 | ¥120.00 | ¥0.00 | 20260129 |
| 20260130 | ¥455.00 | ¥298.75 | ¥156.25 | ¥20.00 | ¥90.00 | ¥40.00 | ¥525.00 | 20260130 |
| 20260131 | ¥100.00 | ¥65.00 | ¥35.00 | ¥0.00 | ¥80.00 | ¥20.00 | ¥160.00 | 20260131 |
| 20260201 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 20260201 |
| 20260202 | ¥0.00 | ¥60.00 | ¥-60.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥100.00 | ¥0.00 | 20260202 |
| 20260203 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 20260203 |
| 20260204 | ¥45.00 | ¥29.25 | ¥15.75 | ¥0.00 | ¥45.00 | ¥0.00 | ¥90.00 | 20260204 |
| 20260205 | ¥245.00 | ¥159.25 | ¥85.75 | ¥0.00 | ¥45.00 | ¥0.00 | ¥290.00 | 20260205 |
| 20260206 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 20260206 |
| 20260207 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 20260207 |
| 20260208 | ¥375.00 | ¥243.75 | ¥131.25 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥375.00 | 20260208 |
| 20260209 | ¥100.00 | ¥65.00 | ¥35.00 | ¥0.00 | ¥100.00 | ¥0.00 | ¥200.00 | 20260209 |
| 20260210 | ¥40.00 | ¥26.00 | ¥14.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥40.00 | ¥0.00 | 20260210 |
| 20260211 | ¥115.00 | ¥74.75 | ¥40.25 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥115.00 | 20260211 |
| 20260212 | ¥20.00 | ¥13.00 | ¥7.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥20.00 | ¥0.00 | 20260212 |
| 20260213 | ¥2970.00 | ¥1930.50 | ¥1039.50 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥2350.00 | ¥620.00 | 20260213 |
| 20260214 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 20260214 |
| 20260215 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 20260215 |
| 20260216 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 20260216 |
| 20260217 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 20260217 |
| 20260218 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 20260218 |
| 20260219 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 20260219 |
| 20260220 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 20260220 |
| 20260221 | ¥455.00 | ¥295.75 | ¥159.25 | ¥0.00 | ¥90.00 | ¥0.00 | ¥545.00 | 20260221 |
| 20260222 | ¥995.00 | ¥646.75 | ¥348.25 | ¥555.00 | ¥0.00 | ¥1550.00 | ¥0.00 | 20260222 |
| 20260223 | ¥220.00 | ¥143.00 | ¥77.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥220.00 | ¥0.00 | 20260223 |
| 20260224 | ¥1900.00 | ¥1273.50 | ¥626.50 | ¥455.00 | ¥90.00 | ¥1385.00 | ¥1060.00 | 20260224 |
| 总结 | 总计营收 | 总计结算 | 当月利润 | 新淘宝 | 新闲鱼 | 普通淘宝 | 普通闲鱼 | |
| 合计 | ¥11451 | ¥7703 | ¥3747 | ¥1090 | ¥885 | ¥7626 | ¥5900 | - |
点击即可下载表格