| 当天日期 | 当日营收 | 结算店员 | 当天盈利 | 新淘宝 | 新闲鱼 | 普通淘宝 | 普通闲鱼 | 下载表格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260225 | ¥1440.00 | ¥936.00 | ¥504.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥1440.00 | ¥0.00 | 20260225 |
| 20260226 | ¥60.00 | ¥39.00 | ¥21.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥60.00 | ¥0.00 | 20260226 |
| 20260227 | ¥360.00 | ¥234.00 | ¥126.00 | ¥0.00 | ¥90.00 | ¥90.00 | ¥360.00 | 20260227 |
| 20260228 | ¥170.00 | ¥110.50 | ¥59.50 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥170.00 | ¥0.00 | 20260228 |
| 20260301 | ¥430.00 | ¥281.50 | ¥148.50 | ¥20.00 | ¥0.00 | ¥450.00 | ¥0.00 | 20260301 |
| 20260302 | ¥420.00 | ¥273.00 | ¥147.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥420.00 | ¥0.00 | 20260302 |
| 20260303 | ¥805.00 | ¥523.25 | ¥281.75 | ¥0.00 | ¥60.00 | ¥270.00 | ¥595.00 | 20260303 |
| 20260304 | ¥140.00 | ¥91.00 | ¥49.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥140.00 | ¥0.00 | 20260304 |
| 20260305 | ¥260.00 | ¥172.00 | ¥88.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥260.00 | ¥0.00 | 20260305 |
| 20260306 | ¥140.00 | ¥91.00 | ¥49.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥140.00 | ¥0.00 | 20260306 |
| 20260307 | ¥340.00 | ¥239.00 | ¥101.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥340.00 | ¥0.00 | 20260307 |
| 20260308 | ¥450.00 | ¥304.50 | ¥145.50 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥450.00 | ¥0.00 | 20260308 |
| 20260309 | ¥495.00 | ¥321.75 | ¥173.25 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥495.00 | 20260309 |
| 20260310 | ¥30.00 | ¥19.50 | ¥10.50 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥30.00 | ¥0.00 | 20260310 |
| 20260311 | ¥360.00 | ¥234.00 | ¥126.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥360.00 | ¥0.00 | 20260311 |
| 20260312 | ¥80.00 | ¥52.00 | ¥28.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥80.00 | ¥0.00 | 20260312 |
| 20260313 | ¥410.00 | ¥266.50 | ¥143.50 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥410.00 | ¥0.00 | 20260313 |
| 20260314 | ¥200.00 | ¥130.00 | ¥70.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥200.00 | ¥0.00 | 20260314 |
| 20260315 | ¥425.00 | ¥276.25 | ¥148.75 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥80.00 | ¥345.00 | 20260315 |
| 20260316 | ¥300.00 | ¥195.00 | ¥105.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥300.00 | ¥0.00 | 20260316 |
| 20260317 | ¥50.00 | ¥32.50 | ¥17.50 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥50.00 | ¥0.00 | 20260317 |
| 20260318 | ¥90.00 | ¥58.50 | ¥31.50 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥90.00 | ¥0.00 | 20260318 |
| 20260319 | ¥120.00 | ¥78.00 | ¥42.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥120.00 | ¥0.00 | 20260319 |
| 20260320 | ¥1395.01 | ¥906.76 | ¥488.25 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥1335.01 | ¥60.00 | 20260320 |
| 20260321 | ¥100.00 | ¥65.00 | ¥35.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥100.00 | ¥0.00 | 20260321 |
| 20260322 | ¥20.00 | ¥13.00 | ¥7.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥20.00 | ¥0.00 | 20260322 |
| 20260323 | ¥90.00 | ¥58.50 | ¥31.50 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥90.00 | ¥0.00 | 20260323 |
| 20260324 | ¥85.00 | ¥55.25 | ¥29.75 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥85.00 | ¥0.00 | 20260324 |
| 20260326 | ¥240.00 | ¥156.00 | ¥84.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥240.00 | ¥0.00 | 20260326 |
| 20260327 | ¥395.00 | ¥256.75 | ¥138.25 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥30.00 | ¥365.00 | 20260327 |
| 总结 | 总计营收 | 总计结算 | 当月利润 | 新淘宝 | 新闲鱼 | 普通淘宝 | 普通闲鱼 | |
| 合计 | ¥9900 | ¥6470 | ¥3430 | ¥20 | ¥150 | ¥7850 | ¥2220 | - |
点击即可下载表格