| 当天日期 | 当日营收 | 结算店员 | 当天盈利 | 新淘宝 | 新闲鱼 | 普通淘宝 | 普通闲鱼 | 下载表格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260329 | ¥80.00 | ¥52.00 | ¥28.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥80.00 | ¥0.00 | 20260329 |
| 20260330 | ¥30.00 | ¥19.50 | ¥10.50 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥30.00 | ¥0.00 | 20260330 |
| 20260331 | ¥460.00 | ¥299.00 | ¥161.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥210.00 | ¥250.00 | 20260331 |
| 20260401 | ¥120.00 | ¥78.00 | ¥42.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥120.00 | ¥0.00 | 20260401 |
| 20260402 | ¥60.00 | ¥39.00 | ¥21.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥60.00 | ¥0.00 | 20260402 |
| 20260403 | ¥90.00 | ¥58.50 | ¥31.50 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥90.00 | ¥0.00 | 20260403 |
| 20260404 | ¥150.00 | ¥97.50 | ¥52.50 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥150.00 | ¥0.00 | 20260404 |
| 20260406 | ¥355.00 | ¥230.75 | ¥124.25 | ¥0.00 | ¥70.00 | ¥0.00 | ¥425.00 | 20260406 |
| 20260407 | ¥30.00 | ¥19.50 | ¥10.50 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥30.00 | ¥0.00 | 20260407 |
| 20260408 | ¥30.00 | ¥19.50 | ¥10.50 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥30.00 | ¥0.00 | 20260408 |
| 20260413 | ¥30.00 | ¥19.50 | ¥10.50 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥30.00 | ¥0.00 | 20260413 |
| 20260414 | ¥170.00 | ¥110.50 | ¥59.50 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥170.00 | ¥0.00 | 20260414 |
| 20260415 | ¥440.00 | ¥286.00 | ¥154.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥440.00 | 20260415 |
| 20260419 | ¥2275.00 | ¥1478.75 | ¥796.25 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥2075.00 | ¥200.00 | 20260419 |
| 20260422 | ¥60.00 | ¥39.00 | ¥21.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥60.00 | ¥0.00 | 20260422 |
| 20260426 | ¥240.00 | ¥156.00 | ¥84.00 | ¥0.00 | ¥40.00 | ¥0.00 | ¥280.00 | 20260426 |
| 合计 | ¥4620.00 | ¥3003.00 | ¥1617.00 | ¥0.00 | ¥110.00 | ¥3135.00 | ¥1595.00 | - |
| 总结 | 总计营收 | 总计结算 | 当月利润 | 新淘宝 | 新闲鱼 | 普通淘宝 | 普通闲鱼 | |
| 合计 | ¥4620 | ¥3003 | ¥1617 | ¥0 | ¥110 | ¥3135 | ¥1595 | - |
点击即可下载表格