| 当天日期 | 当日营收 | 结算店员 | 当天盈利 | 新淘宝 | 新闲鱼 | 普通淘宝 | 普通闲鱼 | 下载表格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260611 | ¥865.00 | ¥562.25 | ¥302.75 | ¥0.00 | ¥90.00 | ¥0.00 | ¥865.00 | 20260611 |
| 20260623 | ¥230.00 | ¥149.50 | ¥80.50 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥230.00 | 20260623 |
| 合计 | ¥1095.00 | ¥711.75 | ¥383.25 | ¥0.00 | ¥90.00 | ¥0.00 | ¥1095.00 | - |
| 总结 | 总计营收 | 总计结算 | 当月利润 | 新淘宝 | 新闲鱼 | 普通淘宝 | 普通闲鱼 | |
| 合计 | ¥1095 | ¥711 | ¥383 | ¥0 | ¥90 | ¥0 | ¥1095 | - |
点击即可下载表格