| 当天日期 | 当日营收 | 结算店员 | 当天盈利 | 新淘宝 | 新闲鱼 | 普通淘宝 | 普通闲鱼 | 下载表格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260521 | ¥580.00 | ¥377.00 | ¥203.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥580.00 | 20260521 |
| 20260527 | ¥570.00 | ¥370.50 | ¥199.50 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥570.00 | 20260527 |
| 合计 | ¥1150.00 | ¥747.50 | ¥402.50 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥1150.00 | - |
| 总结 | 总计营收 | 总计结算 | 当月利润 | 新淘宝 | 新闲鱼 | 普通淘宝 | 普通闲鱼 | |
| 合计 | ¥1150 | ¥747 | ¥402 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 1150 | - |
点击即可下载表格