| 当天日期 | 当日营收 | 结算店员 | 当天盈利 | 新淘宝 | 新闲鱼 | 普通淘宝 | 普通闲鱼 | 下载表格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260728 | ¥110.00 | ¥71.50 | ¥38.50 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥110.00 | 20260728 |
| 20260810 | ¥180.00 | ¥144.00 | ¥36.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥180.00 | 20260810 |
| 20260828 | ¥290.00 | ¥188.50 | ¥101.50 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥290.00 | 20260828 |
| 总结 | 总计营收 | 总计结算 | 当月利润 | 新淘宝 | 新闲鱼 | 普通淘宝 | 普通闲鱼 | |
| 合计 | ¥580 | ¥404 | ¥176 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥580 | - |
点击即可下载表格